項目 | KB2 | |
瓶子規格 | 模腔數 | 2 |
理論産量 | 600-1200BPH | |
瓶子最大容量 | 20L | |
瓶口最大外徑 | 70mm | |
瓶身最大直徑 | 350mm | |
瓶身最大高度 | 550mm | |
電力規格 | 燈管數量 | 48pcs |
燈管功率 | 1.75KW | |
最大加熱功率 | 84KW | |
機器按照總功率 | 92KW | |
實際耗電量 | 30%--60% | |
空壓規格 | 工作壓力 | 5-6kg/cm2 |
吹瓶壓力 | 25-35kg/cm2 | |
高壓耗氣量 | 4500-6000Ltr/min | |
冷凍水規格 | 工作壓力 | 5-6 kg/c㎡ |
溫度範圍 | 10℃ | |
消耗量 | 12000kcal/hr | |
冷凍水流量 | 88L/min | |
機器規格 | 機器尺寸 | 6.26x2.0x2.0 |
機器重量 | 7.1ton |
5L油桶吹瓶機广泛应用于3升到5.5升的食用油瓶、ASIAGAMING官网等PET瓶,属于直线式吹瓶機械,ASIAGAMING官网K系列吹瓶设备速度更快,能耗.......
21-04-28